Resultats de la 9a i 10a jornada de la lliga de barris (10-04-11)

Equips

1 Santa Anna A 343 (20 punts)
2 Horta Vermella 321 (16 punts)
3 Remei 297 (14 punts)
4 Montseny 282 (12 punts)
5 Plaça Moragues 279 (10 punts)
6 La Calla- Horta 267 (9 punts)
7 Santa Anna B 262 (8 punts)
8 Club Patí Vic 227 (7 punts)
9 Carrer de Gurb 183 (6 punts)
10 Nucli Antic 110 (5 punts)

Millors jugadors i jugadores

1 Julià Muñoz 84
2 Pere Solà 82
3 Emilio Arrébola 80
4 Isaac Pérez 73
5 Faust 70

Equips

1 Montseny 349 (20 punts)
2 Santa Anna A 337 (16 punts)
3 Remei 312 (14 punts)
4 Santa Anna B 307 (12 punts)
5 Plaça Moragues 303 (10 punts)
6 Horta Vermella 300 (9 punts)
7 La Calla-Horta 281 (8 punts)
8 Club Patí Vic 242 (7 punts)
9 Carrer de Gurb 194 (6 punts)
10 Nucli Antic 111 (5 punts)

Millors jugadors i jugadores

1 Faust 86
2 Emilio Arrébola 82
2 Paco Pareja 82
4 David Teulats 80
5 Antonio Higuerelo 76
5Aurora Arenas 76

Classificació general

1 Santa Anna A 164
2 Montseny 141
3 Horta Vermella 137
4 Plaça Moragues 121
5 Santa Anna B 102
6 Remei 97
7 La Calla-Horta 90
8 Carrer de Gurb 88
9 Club Patí Vic 66
10 Nucli Antic 60